Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1979/1980 нападающий   Торонто         83 17 33 50 96 1
1980/1981 нападающий   Торонто         56 14 19 33 185 2
1981/1982 нападающий   Торонто         54 9 19 28 150 3
1981/1982 нападающий   Эдмонтон         14 2 4 6 41 3
1982/1983 нападающий   Эдмонтон         62 8 12 20 183 4
1982/1983 нападающий   Виннипег         15 3 6 9 45 4
1983/1984 нападающий   Виннипег         64 28 47 75 239 5
1984/1985 нападающий   Виннипег         88 34 45 79 201 6
1985/1986 нападающий   Виннипег         80 27 43 70 247 7
1986/1987 нападающий   Виннипег         90 19 27 46 184 8
1987/1988 нападающий   Виннипег         85 26 26 52 236 9
1988/1989 нападающий   Виннипег         70 10 26 36 163 10
1989/1990 нападающий   Виннипег         68 10 17 27 105 11
1990/1991 нападающий   Нью-Джерси         85 12 10 22 95 12
1991/1992 нападающий   Нью-Джерси         82 9 20 29 129 13
1992/1993 нападающий   Оттава         70 9 7 16 101 14

  И - 1066     Г - 237     П - 361     О - 598     Ш - 2400

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment